| Versione | 1.4.9 |
|---|---|
| Editore | Healthscope Limited |
| Data di rilascio | 13 giu 2016 |
| Data aggiunta | 8 apr 2015 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 2 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Accedi ai tuoi risultati Labtests dal tuo dispositivo iPhone o iPad in tempo reale. Sarà necessario disporre di un account Labtests eResults per accedere. Per registrarsi per accedere a Labtests eResults, visitare: https://eresults.labtests.co.nz/registrationPer ulteriori informazioni, chiamare 0508 LABTESTS (0508 522 837)