| Versione | 1.1.0 |
|---|---|
| Editore | Egoman Technology Corp. |
| Data di rilascio | 12 giu 2016 |
| Data aggiunta | 31 mar 2014 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Questa app può registrare e analizzare il tuo numero di calorie/chilometraggio/passo e così tutto ogni giorno inoltre, puoi anche pianificare il tuo obiettivo e vedere se il tuo piano giornaliero è completato, come contachilometri/numero di passi/tempo di esercizio/calorie della tua pianificazione ogni giorno, ovviamente, l'app supporta la trasmissione dei dati in tempo reale tramite Bluetooth4.0.