| Versione | 1.3 |
|---|---|
| Editore | Mariposa Software |
| Data di rilascio | 9 ott 2019 |
| Data aggiunta | 9 ott 2019 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Questa app misura la tua velocità in auto, treno, barca, bicicletta, a piedi, ecc. Il GPS fornisce la tua posizione e dai cambiamenti nel tempo l'app può calcolare la velocità. Inoltre l'app mostra la velocità media e massima, la distanza percorsa e la rotta effettiva.
misuratore digitale o analogico
mph, km/h, unità di nodi
distanza in miglia, chilometri o miglia nautiche
corso
odometro
velocità media e massima