| Versione | 1.1.2 |
|---|---|
| Editore | Piet Jonas |
| Data di rilascio | 3 dic 2009 |
| Data aggiunta | 10 giu 2016 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 25 |
| Prezzo | $0.99 |
Descrizione
Scopri la vetta più alta del tuo percorso mentre guidi, vai in bicicletta o fai un'escursione (con l'aiuto del GPS). Puoi usarlo per divertire te stesso o i tuoi bambini per trovare il punto più alto in un viaggio altrimenti noioso. Caratteristiche: - mantiene un elenco dei massimi- apre i picchi massimi sulla mappa- invia per e-mail i picchi per il backup- alterna tra unità metriche e imperiali- riproduce un suono o vibra su un nuovo massimo