| Versione | 1.0 |
|---|---|
| Editore | Serguey Parkhomovsky |
| Data di rilascio | 30 mag 2015 |
| Data aggiunta | 30 mag 2015 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Annota il tuo viaggio.* Tieni traccia degli eventi - Aggiungi gli eventi man mano che accadono per aiutarti a ricordare un evento o un'attività degni di nota a cui hai partecipato.* Gestisci elenchi di cose da fare - Crea cose da fare in anticipo o al volo e spuntale come sono realizzati. Sposta gli elementi incompleti in un altro giorno.* Monitora il tuo budget: tieni traccia delle spese durante un viaggio aggiungendo annotazioni sui costi agli eventi e alle cose da fare. Imposta un budget target e guarda come stai.* Annotazione fotografica - Allega foto, ricevute a singoli eventi e cose da fare per aiutarti a ricordare i dettagli.