| Versione | 1.0.1 |
|---|---|
| Editore | AppsForBrain.com |
| Data di rilascio | 27 apr 2015 |
| Data aggiunta | 27 apr 2015 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Tutti dovrebbero fare 10.000 passi ogni giorno per la propria salute, ma molti di noi non vanno così lontano. Questa app semplice e di qualità ti consente di tenere facilmente traccia dei conteggi dei passi giornalieri e settimanali. Con questa app puoi tenere traccia di quanto lontano vai ogni giorno, fissare un obiettivo e metterti in movimento! L'app sarà utile a chiunque conduca uno stile di vita attivo. Supporta tutti i dispositivi IPhone e IPad.