| Versione | 1.3.0 |
|---|---|
| Editore | Mukon |
| Data di rilascio | 26 mar 2015 |
| Data aggiunta | 26 mar 2015 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Download totali | 6 |
| Download a settimana | 1 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
FlowPath Lab consente ai medici di accedere rapidamente ai risultati dei test più recenti dei pazienti. È dotato di una vista incentrata sul reparto che mostra i pazienti più recenti per uno specifico ospedale o reparto, aiutando il medico ad avere i risultati più recenti a portata di mano e in tempo al capezzale del paziente. I risultati possono essere scaricati in anticipo per la visualizzazione in aree in cui non sono disponibili connessioni Wi-Fi o dati cellulari.