| Versione | 1.3 |
|---|---|
| Editore | youjie qiu |
| Data di rilascio | 22 set 2014 |
| Data aggiunta | 22 set 2014 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
l'app fornisce il valore del suono db rilevato e per riferimentoUn ambiente di lavoro elevato o altri rumori possono causare problemi di udito, ipertensione, cardiopatia ischemica, fastidio e disturbi del sonno.--Da Wikipedia (Effetti sulla salute del rumore)-rileva tutti i tipi di ambiente-diverso stili di emozioni mostrate, fresche, vivide - divertenti corrispondenti a diversi gradi di rumore - interazione più flessibile per gli utenti