| Versione | 1.0.11 |
|---|---|
| Editore | Interra Health, Inc. |
| Data di rilascio | 17 apr 2014 |
| Data aggiunta | 17 apr 2014 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Questa versione mobile del dashboard InHealth di Interra Health consente ai partecipanti di visualizzare e aggiornare le proprie informazioni in movimento. Ora puoi gestire il tuo benessere ovunque ti sia più comodo. Con MyInterra puoi visualizzare il tuo profilo, i rapporti, i premi o fissare un appuntamento. Mettere a portata di mano una vita sana.