| Versione | 1.0 |
|---|---|
| Editore | CreationPal |
| Data di rilascio | 22 feb 2012 |
| Data aggiunta | 22 feb 2012 |
| Requisiti del sistema operativo | iOS |
| Requisiti | Compatible with: ipodtouchsecondgen, ipodtouchsecondgen, iphone3g, iphone3g, iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
a premiata app SportyPal, diventa Wind SportyPal come uno strumento di allenamento completo e motivazionale per tenere traccia della tua corsa, ciclismo, sci, escursionismo, pattinaggio, vela, sci di fondo, snowboard, - mountain bike o allenamenti di qualsiasi tipo.NUOVO PROGETTATO con funzionalità migliorate.Tutto in uno uno strumento motivazionale COMPLETO per tenere traccia dei tuoi allenamenti di qualsiasi tipo.L'uso continuato del GPS in esecuzione in background può ridurre drasticamente la durata della batteria.